植毛 体験談|ビバクリを選んだお客様からいただいた、自毛植毛体験談

自毛植毛ビバリーヒルズクリニック > 植毛料金

参考価格表 資料請求 症例写真

☆ GW・8月・年末 も同様に割引対応となります。

☆ カウンセリングより6ヶ月以内の手術予約の場合に割引適応と成ります。

☆ 割引キャンペーンは予告なく中止される可能性もございます。

☆割引期間中に当院にて2回目以上の施術を受けられる患者様に対しては、さらに割り引かれる場合がございます。

☆ NHR法のみの割引キャンペーンです。


NHR法手術料金一覧表

株数 移植本数 基本治療費(税込) 自毛移植費(税込) 割引金額 割引後 治療費総額(税込)
300株 約600本〜 \210,000 \189,000 \105,000 \294,000
400株 約800本〜 \210,000 \252,000 \105,000 \357,000
500株 約1000本〜 \210,000 \315,000 \105,000 \420,000
600株 約1200本〜 \210,000 \378,000 \105,000 \483,000
700株 約1400本〜 \210,000 \441,000 \105,000 \546,000
800株 約1600本〜 \210,000 \504,000 \105,000 \609,000
900株 約1800本〜 \210,000 \567,000 \105,000 \672,000
1000株 約2000本〜 \210,000 \630,000 \157,500 \682,500
1100株 約2200本〜 \210,000 \693,000 \157,500 \745,500
1200株 約2400本〜 \210,000 \756,000 \157,500 \808,500
1300株 約2600本〜 \210,000 \819,000 \157,500 \871,500
1400株 約2800本〜 \210,000 \882,000 \157,500 \934,500
1500株 約3000本〜 \210,000 \945,000 \210,000 \945,000
1600株 約3200本〜 \210,000 \1,008,000 \210,000 \1,008,000
1700株 約3400本〜 \210,000 \1,071,000 \210,000 \1,071,000
1800株 約3600本〜 \210,000 \1,134,000 \210,000 \1,134,000
1900株 約3800本〜 \210,000 \1,197,000 \210,000 \1,197,000
2000株 約4000本〜 \210,000 \1,260,000 \210,000 \1,260,000
2100株 約4200本〜 \210,000 \1,323,000 \210,000 \1,323,000
2200株 約4400本〜 \210,000 \1,386,000 \210,000 \1,386,000
2300株 約4600本〜 \210,000 \1,449,000 \210,000 \1,449,000

※ 移植株数は設定密度により変わります。移植本数には個人差があります。


MAXキャンペーン NHR法手術料金一覧表

株数 移植本数 基本治療費(税込) 自毛移植費(税込) 割引金額 割引後 治療費総額(税込)
2100株 約4200本〜 \210,000 \1,323,000 \63,000 \1,470,000
2200株 約4400本〜 \210,000 \1,386,000 \126,000 \1,470,000
2300株 約4600本〜 \210,000 \1,449,000 \189,000 \1,470,000
2400株 約4800本〜 \210,000 \1,512,000 \252,000 \1,470,000
2500株 約5000本〜 \210,000 \1,575,000 \315,000 \1,470,000
2600株 約5200本〜 \210,000 \1,638,000 \378,000 \1,470,000
2700株 約5400本〜 \210,000 \1,701,000 \441,000 \1,470,000
2800株 約5600本〜 \210,000 \1,764,000 \504,000 \1,470,000
2900株 約5800本〜 \210,000 \1,827,000 \567,000 \1,470,000
3000株 約6000本〜 \210,000 \1,890,000 \630,000 \1,470,000

※ 移植株数は設定密度により変わります。移植本数には個人差があります。


SFE法手術料金一覧表

移植株数 移植本数 基本治療費(税込) 自毛移植費(税込) 割引後 治療費総額(税込)
10株 約20本〜 - \21,000 \21,000
50株 約100本〜 - \105,000 \105,000
100株 約200本〜 - \210,000 \210,000
150株 約300本〜 - \315,000 \315,000
200本 約400本〜 \210,000 \168,000 \378,000
300本 約600本〜 \210,000 \252,000 \462,000
400本 約800本〜 \210,000 \336,000 \546,000
500本 約1000本〜 \210,000 \420,000 \630,000


ボディヘア移植手術料金一覧表

移植株数 移植本数 基本治療費(税込) 自毛移植費(税込) 割引後 治療費総額(税込)
100株 100本〜 \210,000 \105,000 \315,000


眉毛・髭(NHR法)手術料金一覧表

移植株数 移植本数 基本治療費(税込) 自毛移植費(税込) 割引後 治療費総額(税込)
100株〜 100本〜 \210,000 \105,000〜 \315,000〜


眉毛・髭(SFE法)手術料金一覧表

移植株数 移植本数 基本治療費(税込) 自毛移植費(税込) 割引後 治療費総額(税込)
100株〜 100本〜 \210,000 \105,000〜 \315,000〜

★詳しい料金につきましては、担当医の診察のうえでご案内をしております。
★最長5年(60回払い)までの医療クレジットや各種クレジットカードもご利用いただけます。
★以下のご案内はあくまでも概算ではございますが、目安としてご参考にしていただければと思います。
★一例を挙げますと、1,000本〜1,200本の植毛で60回払いの医療ローンをご利用いただいた場合、
  (治療費総額)月々約10,000円ほどのお支払いとなります。
 
★医療ローンのシュミレーションが出来ます。
  ローンの詳しい内容に関してはフリーダイヤル又はメール相談にてクリニックまでお尋ね下さい。

※1株に含まれる毛髪本数は2〜2.5本ですが、密度により個人差がございます。
▲このページのTOPへ

自毛植毛とは

クリニックの特色

症例写真

体験談

様々な施術に対応

植毛のプロセス

技術

アフターケア

Q&A

クリニックの紹介

院長のごあいさつ

参考価格表

メール相談室

カウンセリング

脱毛医療薬品

資料請求

植毛専門のビバリーヒルズクリニック、個人情報の取り扱い 植毛専門のビバリーヒルズクリニックのご案内 植毛,ビバリーヒルズクリニック